Fabulous självhushåll semester boende med pool, havsutsikt och bara en kort promenad till Frigiliana.
Villan är tillgänglig för kortsiktiga låter på minst en vecka. Kortare perioder betraktas också, men detta skulle vara beroende av tillgänglighet. Typiska kort sikt låter är från en vecka till fyra eller sex veckor. Låter mer än sex veckor anses långsiktigt låter / hyror och är mer typiska under vintermånaderna. Intressanta rabatter som erbjuds på lång sikt vintern låter/hyror.
Våra priser är mycket konkurrenskraftiga och utgör utmärkt värde för pengarna, särskilt när man betänker ett av de stora fördelarna med att hyra denna villa är att det så bekvämt beläget nära Frigiliana by på en nivå och asfalterade vägar.
Vänligen kontakta oss först för att bekräfta tillgänglighet för en viss period innan du gör din resa planer
Priserna är indelade i två grupp priser / kategorier: grupper om tre till fem personer och grupper av två eller färre personer. För par eller en familj med ett litet barn är två personer gruppen som tillämpas. För största bekvämlighet är den högsta beläggningen fyra personer, men för grupper med fem personer, finns ett extra uppfällbart säng till en extra kostnad av 30 euro / vecka för extra person.
Priserna är angivna för bokning av 1 vecka. Den lägsta bokning är 1 vecka. Rabatter finns för bokning av 4 veckor eller mer.
Period | Från | Upp till | Veckans (euros) | Min. stanna | |
---|---|---|---|---|---|
Upp till 2* | Upp till 4* | ||||
Vår | 1 November 2016 | 31 Mars 2017 | 355 | 355 | 1 vecka |
Vår | 1 April 2017 | 28 April 2017 | 380 | 400 | " |
Vår | 29 April 2017 | 26 Maj 2017 | 400 | 450 | " |
Sommar | 27 Mai 2017 | 23 Juni 2017 | 535 | 585 | " |
Sommar | 24 Juni 2017 | 28 Juli 2017 | 600 | 620 | " |
Sommar | 29 Juli 2017 | 1 September 2017 | 670 | 670 | " |
Sommar | 2 September 2017 | 6 October 2017 | 535 | 585 | " |
Höst | 7 October 2017 | 31 October 2017 | 440 | 490 | " |
Vinter | 1 November 2017 | 31 Mars 2018 | 355 | 355 | " |
Vår | 1 April 2018 | 27 April 2018 | 380 | 400 | " |
Vår | 28 April 2018 | 25 Maj 2018 | 400 | 450 | " |
Sommar | 26 Maj 2018 | 29 Juni 2018 | 535 | 585 | " |
Sommar | 30 Juni 2018 | 27 Juli 2018 | 600 | 620 | " |
Sommar | 28 Juli 2018 | 7 September 2018 | 670 | 670 | " |
Sommar | 8 September 2018 | 5 October 2018 | 535 | 585 | " |
Höst | 6 October 2018 | 31 October 2018 | 440 | 490 | " |
Vinter | 1 November 2018 | 31 Mars 2019 | 355 | 355 | " |
Vår | 1 April 2019 | 27 April 2019 | 380 | 400 | " |
Vår | 27 April 2019 | 24 Maj 2019 | 400 | 450 | " |
Sommar | 25 Maj 2019 | 28 Juni 2019 | 535 | 585 | " |
Sommar | 29 Juni 2019 | 26 Juli 2019 | 600 | 620 | " |
Sommar | 27 Juli 2019 | 6 September 2019 | 670 | 670 | " |
*Upp till 2 personer = specialpris för par eller två personer.
*Upp till 4 personer = normala priset vid full sysselsättning.
*Upp till 5 personer = 40 euro / vecka för extra person.