Ferienhaus Vermietung mit Pool, Meerblick und nur einen kurzen Spaziergang zu Frigiliana.
Die Villa ist für kurzfristige können von mindestens einer Woche. Kürzere Zeiträume sind ebenfalls berücksichtigt, allerdings würde dies abhängig von der Verfügbarkeit. Typische kurzfristig lässt sich von einer Woche bis zu vier oder sechs Wochen. Lets von mehr als sechs Wochen gelten als langfristig können / Verleih und sind eher typisch während der Wintermonate. Interessante Rabatte für langfristige Wintersemester können / zu vermieten.
Unsere Preise sind äußerst wettbewerbsfähig und stellen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders wenn man einen der großen Vorteile der Vermietung der Villa der Auffassung ist, dass es so ist günstig gelegen in der Nähe von Frigiliana Dorf auf einer ebenen und asphaltierten Straße.
Bitte kontaktieren Sie uns zuerst um die Verfügbarkeit für einen bestimmten Zeitraum zu bestätigen, bevor Sie Ihre Reisepläne.
Gruppen von drei vor fünf Menschen und Gruppen von zwei oder weniger Menschen: Die Preise sind in zwei Gruppen Preise / Kategorien unterteilt. Für Paare oder eine Familie mit einem Kind, ist die Zwei-Personen-Gruppe geltenden Satz. Für größtmöglichen Komfort, ist die maximale Belegung vier Personen, aber für Gruppen von fünf Personen, gibt es eine extra Klappbett zu einem Aufpreis von 30 Euro / Woche für die zusätzliche Person.
Die Preise gelten für Buchungen von 1 Woche sind. Die Mindestbuchung beträgt 1 Woche. Ermässigungen sind für Buchungen von 4 Wochen oder mehr zur Verfügung.
Zeitraum | Von | Um | Wöchentlich (Euro) | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|---|
Bis zu 2* | Bis zu 4* | ||||
Herbst | 1 November 2016 | 31 M�rz 2017 | 355 | 355 | " |
Fr�hjahr | 1 April 2017 | 28 April 2017 | 380 | 400 | 1 Woche |
Fr�hjahr | 29 April 2017 | 26 Mai 2017 | 400 | 450 | " |
Sommer | 27 Mai 2017 | 23 Juni 2017 | 535 | 585 | " |
Sommer | 24 Juni 2017 | 28 Juli 2017 | 600 | 620 | " |
Sommer | 29 Juli 2017 | 1 September 2017 | 670 | 670 | " |
Sommer | 2 September 2017 | 6 October 2017 | 535 | 585 | " |
Autumn | 7 October 2017 | 31 October 2017 | 440 | 490 | " |
Herbst | 1 November 2017 | 31 M�rz 2018 | 355 | 355 | " |
Fr�hjahr | 1 April 2018 | 27 April 2018 | 380 | 400 | " |
Fr�hjahr | 28 April 2018 | 25 Mai 2018 | 400 | 450 | " |
Sommer | 26 Mai 2018 | 29 Juni 2018 | 535 | 585 | " |
Sommer | 30 Juni 2018 | 27 Juli 2018 | 600 | 620 | " |
Sommer | 28 Juli 2018 | 7 September 2018 | 670 | 670 | " |
Sommer | 8 September 2018 | 5 October 2018 | 535 | 585 | " |
Autumn | 6 October 2018 | 31 October 2018 | 440 | 490 | " |
Herbst | 1 November 2018 | 31 M�rz 2019 | 355 | 355 | " |
Fr�hjahr | 1 April 2019 | 26 April 2019 | 380 | 400 | " |
Fr�hjahr | 27 April 2019 | 24 Mai 2019 | 400 | 450 | " |
Sommer | 25 Mai 2019 | 28 Juni 2019 | 535 | 585 | " |
Sommer | 29 Juni 2019 | 26 Juli 2019 | 600 | 620 | " |
Sommer | 27 Juli 2019 | 6 September 2019 | 670 | 670 | " |
*Bis zu 2 Personen = Sonderpreis für Paare oder zwei Personen.
*Bis zu 4 Personen = normale Preis bei voller Besetzung.
*Bis zu 5 Personen = 40 Euro / Woche für eine zusätzliche Person.